💡 这是面向搜索引擎的信息摘要页面。点击这里访问完整商家页面(含评价标签、窥镜IP、支付方式、详细测评等)。
| 营业状态 | 正常营业 |
|---|---|
| 商家类型 | 代理分销 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 稳定性等级 | 一般 |
| 来源国家 | 美国 |
| 产品类型 | 独服 |
| 成立年份 | 1986 |
| 最大带宽 | 100 Mbps |
| 推荐建议 | 暂无特别推荐 |
| 激活方式 | 自动激活 |
| KYC要求 | 无 |
| 计费系统 | Custom |
| 评价标签 | 10Gbps 大厂 |
| 支付方式 | 银行卡 |
| 官方网站 | https://www.ibm.com/cloud/free |
| TG评价 | https://t.me/c/1589001900/1455 |
| 窥镜地址 | 日本 / Saitama | ASN:AS36351 IBM Cloud | ipv4 新加坡 | ASN:AS36351 IBM Cloud | ipv4 日本 / Hyōgo / Kobe | ASN:AS36351 IBM Cloud | ipv4 日本 / Tokyo | ASN:AS36351 Ibm Cloud | ipv4 奥地利 / Virginia / Vienna | ASN:AS36351 SoftLayer Technologies (具体IP见完整页面) |
| 测评节点 | JP Tokyo AS36351/IBM Cloud Virginia Vienna AS36351/SoftLayer Technologies JP Kobe AS36351/IBM Cloud JP Tokyo AS36351/IBM Cloud IPv6:AS36351/SoftLayer Technologies SG Singapore AS36351/IBM Cloud IPv6:AS36351/SoftLayer Technologies JP Saitama AS36351/IBM Cloud (具体IP见完整页面) |
窥镜具体IP及详细测评内容请 访问完整页面 查看。