💡 这是面向搜索引擎的信息摘要页面。点击这里访问完整商家页面(含评价标签、窥镜IP、支付方式、详细测评等)。
| 营业状态 | 正常营业 |
|---|---|
| 商家类型 | 自有硬件 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 稳定性等级 | 一般 |
| 来源国家 | 中国 |
| 机房位置 | 香港,日本,澳大利亚,德国 |
| 产品类型 | VPS |
| 成立年份 | 2012 |
| 最大带宽 | 10240 Mbps |
| 推荐建议 | 非线路需求平替类比 #zgovps 也是国人商家,慎重购买。 |
| 激活方式 | 自动激活 |
| KYC要求 | 无 |
| 支付方式 | 请访问完整页面查看 |
| 评价标签 | 请访问完整页面查看 |
| 官方网站 | https://vps.hosting/?affid=115 |
| TG评价 | https://t.me/c/1589001900/129 |
| 窥镜地址 | Japan Tokyo | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation United States of America California | ASN:AS6233 xTom Netherlands Provincie Noord-Holland | ASN:AS3214 xTom GmbH Japan Osaka | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland England | ASN:AS2856 British Telecommunications PLC Hong Kong | ASN:AS9312 xTom Hong Kong Limited Germany Hessen | ASN:AS3214 xTom GmbH India Tamil Nadu | ASN:AS3214 xTom GmbH Singapore South West | ASN:AS8888 xTom Pty Ltd Estonia Harjumaa | ASN:AS3214 xTom GmbH Taiwan Taipei | ASN:AS3214 xTom GmbH Germany Nordrhein-Westfalen | ASN:AS3214 xTom GmbH (具体IP见完整页面) |
| 测评节点 | NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH HK Hong Kong AS9312/xTom NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH US San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. JP Osaka AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. DE Düsseldorf AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. US-VA Centreville AS3214/Xtom GmbH CA Vancouver AS6233/xTom IPv6:AS13335/Cloudflare US Boulder AS3214/xTom GmbH DE Falkenstein AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Pty Ltd IPv6:AS3258/xTom GB London AS3214/xTom GmbH North Rhine-Westphalia Düsseldorf AS3214/xTom SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd JP Tokyo AS3258/xTom Pty Ltd IPv6:AS3258/xTom Tokyo Tokyo AS3258/xTom DE Munich AS3214/xTom GmbH HK Aberdeen AS9312/xTom US New York City AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom DE Abensberg AS3214/xTom GmbH New South Wales Sydney AS8888/xTom NL Lelystad AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom US Orem AS9312/xTom HK San Tin AS9312/xTom EE Tallinn AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom British Columbia Vancouver AS6233/Cluster Logic Inc HK The Peak AS9312/xTom Central and Western Hong Kong AS9312/Overland Storage DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. US-WY Sheridan AS8888/Xtom Pty LTD IPv6:AS3258/Xtom Japan Co., Ltd. US San Francisco AS6233/xTom DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom California Foster City AS6233/xTom California Hayward AS6233/xTom Southern Shek O Village AS9312/xTom North Holland Amsterdam AS6233/xTom JP Ebara AS3258/xTom Japan Co., Ltd. JP Azabu-jūban AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. DE-BY Kreuzstrasse AS9312/Xtom Hong Kong Limited IPv6:AS3258/xTom Japan Co. JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Azabu-jūban AS3258/xTom Japan Corporation JP Saitama AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS3258/xTom Japan Corporation DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Corporation The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/365 Group LLC IPv6:AS3258/xTom NL Amsterdam AS3214/Virtual Machine Solutions LLC SG Singapore AS23858/xTom JP Osaka AS23858/xTom SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation HK Tung Chung AS9312/xTom US San Jose AS3258/xTom Japan Corporation Germany San Jose AS3258/Xiufeng Guo United Kingdom City of London AS3214/xTom GmbH Germany La Ronge IPv6:AS3258/xTom Japan Corporation United States San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom US San Jose AS6233/xTom US San Jose AS6233/xTom NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Urayasu AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States San Jose AS6233/XTOM Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Hong Kong Hong Kong AS9312/xTom US San Jose AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Kanda-jinbōchō AS3258/xTom Japan Corporation JP Urayasu AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States AS6233/XTOM United States AS6233/XTOM Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Hong Kong Hong Kong AS9312/xTom JP Azabu-jūban AS3258/xTom Japan Corporation IPv6:AS4837/CHINA UNICOM China169 Backbone Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation HK Hong Kong AS9312/xTom DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Hong Kong Hong Kong AS9312/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US Louisville AS6233/xTom NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Asagaya-minami AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH United States San Jose AS6233/XTOM SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Hesse Frankfurt am Main AS43357/xTom IPv6:AS43357/Owl Limited North Holland Amsterdam AS949/xTom Tokyo Tokyo AS23959/xTom DE Frankfurt am Main AS43357/Owl Limited IPv6:AS43357/Mullvad VPN Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH NL Amsterdam AS43357/Owl Limited IPv6:AS43357/Mullvad VPN Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd United States San Jose AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Tokyo Tokyo AS23959/Nexeon Technologies IPv6:AS23959/Owl Limited Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS23959/Owl Limited NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd HK Hong Kong AS9312/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation IPv6:AS9808/China Mobile JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation NL Amsterdam AS43357/Owl Limited Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd JP Hatsudai AS3258/xTom Japan Corporation The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd HK Hong Kong AS9312/xTom JP Motoyoyogichō AS3258/xTom Japan Corporation Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation HK Tung Chung AS9312/xTom Germany AS3214/xTom GmbH Germany AS3214/xTom GmbH Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH US San Jose AS6233/xTom (具体IP见完整页面) |
评价标签、窥镜具体IP、支付方式及详细测评内容不在此展示,请 访问完整页面 查看。