💡 这是面向搜索引擎的信息摘要页面。点击这里访问完整商家页面(含评价标签、窥镜IP、支付方式、详细测评等)。
| 营业状态 | 正常营业 |
|---|---|
| 商家类型 | 自有硬件 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 稳定性等级 | 一般 |
| 来源国家 | 中国 |
| 产品类型 | VPS |
| 成立年份 | 2012 |
| 最大带宽 | 10240 Mbps |
| 推荐建议 | 非线路需求平替类比 #zgovps 也是国人商家,慎重购买。 |
| 激活方式 | 自动激活 |
| KYC要求 | 无 |
| 计费系统 | Custom |
| 评价标签 | 软银 CN2 线路9929 CMIN2 热门 国人 |
| 支付方式 | Stripe Checkout, iDEAL, Alipay, etc., PayPal Subscription, Paypal Checkout, Credit Card - 3D Secure, Alipay / 支付宝, Apple Pay / Google Pay, Bitcoin, ETH / USDT, Bank Transfer, 账户余额 |
| 官方网站 | https://vps.hosting/?affid=115 |
| TG评价 | https://t.me/c/1589001900/129 |
| 窥镜地址 | 日本 / Tokyo | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation | ipv4_ipv6 美国 / California / San Jose | ASN:AS6233 xTom | ipv4_ipv6 荷兰 / North Holland / Amsterdam | ASN:AS3214 xTom GmbH | ipv4_ipv6 日本 / Osaka | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation | ipv4 英国 / England / of Great Britain and Northern Ireland England | ASN:AS2856 British Telecommunications PLC | ipv4 香港 | ASN:AS9312 xTom Hong Kong Limited | ipv4 德国 / Hesse / Frankfurt am Main | ASN:AS3214 xTom GmbH | ipv4_ipv6 新加坡 | ASN:AS8888 xTom Pty Ltd | ipv4_ipv6 Estonia / Harjumaa / Tallinn | ASN:AS3214 xTom GmbH | ipv4 德国 / North Rhine-Westphalia / Düsseldorf | ASN:AS3214 xTom GmbH | ipv4 英国 / England / City of London | ASN:AS3214 Xtom GmbH | ipv4 德国 / Saskatchewan / La Ronge | ASN:AS3258 Xtom Japan Corporation | ipv4 德国 / Hesse / Frankfurt am Main | ASN:AS43357 Owl Limited | ipv4 澳大利亚 / New South Wales / Sydney | ASN:AS8888 Xtom Pty LTD | ipv4 荷兰 / North Holland / Amsterdam | ASN:AS43357 Owl Limited | ipv4 日本 / Tokyo | ASN:AS4837 China Unicom China169 Backbone | ipv4 德国 / Hesse / Frankfurt am Main | ASN:AS9312 Xtom Hong Kong Limited | ipv4 日本 / Tokyo / Shinjuku | ASN:AS9312 Xtom Hong Kong Limited | ipv4 荷兰 / North Holland / Amsterdam | ipv6 美国 / US-VA / Centreville | ASN:AS3214 Xtom GmbH 加拿大 / British Columbia / Vancouver | ASN:AS6233 xTom 加拿大 / British Columbia / Vancouver | ASN:AS13335 Cloudflare 美国 / Colorado / Boulder | ASN:AS3214 xTom GmbH 德国 / Saxony / Falkenstein | ASN:AS3214 xTom GmbH 德国 / Bavaria / Munich | ASN:AS3214 xTom GmbH 美国 / New York / New York City | ASN:AS3214 xTom GmbH 德国 / Bavaria / Abensberg | ASN:AS3214 xTom GmbH 荷兰 / Flevoland / Lelystad | ASN:AS3214 xTom GmbH | ipv4 美国 / Utah / Orem | ASN:AS9312 xTom 香港 / Yuen Long / San Tin | ASN:AS9312 xTom 香港 / Central and Western / The Peak | ASN:AS9312 xTom 德国 / North Rhine-Westphalia / Düsseldorf | ASN:AS3258 xTom Japan Co., Ltd. | ipv4 美国 / US-WY / Sheridan | ASN:AS8888 Xtom Pty LTD 美国 / US-WY / Sheridan | ASN:AS3258 Xtom Japan Co., Ltd. 美国 / California / San Francisco | ASN:AS6233 xTom 美国 / California / Foster City | ASN:AS6233 xTom 美国 / California / Hayward | ASN:AS6233 xTom 香港 / Southern / Shek O Village | ASN:AS9312 xTom 荷兰 / Noord-Holland / Amsterdam | ASN:AS6233 xTom 日本 / Tokyo / Ebara | ASN:AS3258 xTom Japan Co., Ltd. | ipv4 日本 / Tokyo / Azabu-jūban | ASN:AS3258 xTom Japan Co., Ltd. | ipv4 日本 / Saitama | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation | ipv4 新加坡 | ASN:AS23858 xTom 日本 / Ōsaka / Osaka | ASN:AS23858 xTom 日本 / Tokyo / San Jose | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation | ipv4 日本 / Tokyo / Kanda-jinbōchō | ASN:AS3258 xTom Japan Corporation | ipv4 美国 / Kentucky / Louisville | ASN:AS6233 xTom | ipv4 荷兰 / Noord-Holland / Amsterdam | ASN:AS949 xTom 日本 / Tokyo | ASN:AS23959 xTom 日本 / Tokyo / Hatsudai | ASN:AS3258 XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | ipv4 美国 / California / Fremont | ASN:AS6233 xTom | ipv4 (具体IP见完整页面) |
| 测评节点 | United States San Jose AS6233/xTom The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS23959/Owl Limited JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United Kingdom City of London AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS3214/xTom GmbH United States San Jose AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Azabu-jūban AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH United States San Jose AS6233/xTom Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd HK Hong Kong AS9312/xTom United States San Jose AS6233/xTom SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd United States AS6233/xTom Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd United States San Jose AS6233/xTom SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd IPv6:AS25820/IT7 Networks Inc Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Hong Kong AS9312/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States Fremont AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States San Jose AS6233/xTom JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Düsseldorf AS3214/xTom GmbH United States Fremont AS6233/xTom The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom HK Tung Chung AS9312/xTom United States AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Düsseldorf AS3214/xTom GmbH NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Kanda-jinbōchō AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Corporation Germany AS3258/XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany AS3214/xTom GmbH Germany IPv6:AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States San Jose AS6233/xTom Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH US San Jose AS6233/xTom Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United Kingdom City of London AS3214/xTom GmbH DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH JP Urayasu AS3258/xTom Japan Corporation The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH Germany Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH United States San Jose AS6233/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation HK Hong Kong AS9312/xTom JP Motoyoyogichō AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation IPv6:AS9808/China Mobile JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation NL Amsterdam AS43357/Owl Limited Singapore Singapore AS8888/xTom Pty Ltd JP Hatsudai AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd The Netherlands Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation HK Hong Kong AS9312/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS23959/Owl Limited NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH GB London AS3214/xTom GmbH NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH Australia Sydney AS8888/xTom Pty Ltd DE Frankfurt am Main AS43357/Owl Limited IPv6:AS43357/Mullvad VPN NL Amsterdam AS43357/Owl Limited IPv6:AS43357/Mullvad VPN Tokyo Tokyo AS23959/Nexeon Technologies IPv6:AS23959/Owl Limited United States San Jose AS6233/XTOM Hesse Frankfurt am Main AS43357/xTom IPv6:AS43357/Owl Limited North Holland Amsterdam AS949/xTom Tokyo Tokyo AS23959/xTom Hong Kong Hong Kong AS9312/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation United States AS6233/XTOM Hong Kong Hong Kong AS9312/xTom JP Azabu-jūban AS3258/xTom Japan Corporation IPv6:AS4837/CHINA UNICOM China169 Backbone DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation Hong Kong Hong Kong AS9312/xTom US Louisville AS6233/xTom JP Asagaya-minami AS3258/xTom Japan Corporation Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation JP Urayasu AS3258/xTom Japan Corporation HK Tung Chung AS9312/xTom HK Hong Kong AS9312/xTom Japan Tokyo AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS6233/xTom US San Jose AS6233/xTom Germany La Ronge IPv6:AS3258/xTom Japan Corporation US San Jose AS3258/xTom Japan Corporation Germany San Jose AS3258/Xiufeng Guo SG Singapore AS23858/xTom JP Osaka AS23858/xTom NL Amsterdam AS3214/Virtual Machine Solutions LLC JP Tokyo AS3258/365 Group LLC IPv6:AS3258/xTom North Holland Amsterdam AS6233/xTom JP Ebara AS3258/xTom Japan Co., Ltd. JP Azabu-jūban AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. DE-BY Kreuzstrasse AS9312/Xtom Hong Kong Limited IPv6:AS3258/xTom Japan Co. JP Saitama AS3258/xTom Japan Corporation SG Singapore AS3258/xTom Japan Corporation DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Corporation NL Amsterdam AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. JP Osaka AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. JP Tokyo AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. US-VA Centreville AS3214/Xtom GmbH CA Vancouver AS6233/xTom IPv6:AS13335/Cloudflare US Boulder AS3214/xTom GmbH DE Falkenstein AS3214/xTom GmbH JP Tokyo AS3258/xTom Pty Ltd IPv6:AS3258/xTom North Rhine-Westphalia Düsseldorf AS3214/xTom SG Singapore AS8888/xTom Pty Ltd Tokyo Tokyo AS3258/xTom DE Munich AS3214/xTom GmbH HK Aberdeen AS9312/xTom US New York City AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom DE Abensberg AS3214/xTom GmbH New South Wales Sydney AS8888/xTom NL Lelystad AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom US Orem AS9312/xTom HK San Tin AS9312/xTom EE Tallinn AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom British Columbia Vancouver AS6233/Cluster Logic Inc HK The Peak AS9312/xTom Central and Western Hong Kong AS9312/Overland Storage DE Düsseldorf AS3258/xTom Japan Co., Ltd. IPv6:AS3258/xTom Japan Co. US-WY Sheridan AS8888/Xtom Pty LTD IPv6:AS3258/Xtom Japan Co., Ltd. US San Francisco AS6233/xTom DE Frankfurt am Main AS3214/xTom GmbH IPv6:AS3214/xTom California Foster City AS6233/xTom California Hayward AS6233/xTom Southern Shek O Village AS9312/xTom (具体IP见完整页面) |
窥镜具体IP及详细测评内容请 访问完整页面 查看。